État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Exportation PDF | |
Série HD-PH
HEAD
HS code: 8456110090
Puissance laser : 1000W-6000W
Sélection de différentes marques de source laser : IPG,Raycus,Max
Le faisceau laser est relayé à la tête de coupe via un câble à fibre optique sans aucune perte et offre ainsi une précision et une qualité de coupe supérieures.
Avec une faible consommation d'énergie, il est convivial et respectueux de l'environnement
Spécification de l'équipement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | HD-PH3015 | HD-PH4015 | HD-PH6015 | HD-PH4020 | HD-PH6020 |
Zone de coupe | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
Source laser | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus |
Vitesse de déplacement maximale | 100 m/min, Acc=1,5 G | 100 m/min, Acc=1,5 G | 100 m/min, Acc=1,5 G | 100 m/min, Acc=1,5 G | 100 m/min, Acc=1,5 G |
Précision de positionnement | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Précision de repositionnement | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Du pouvoir | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A |
Charge maximale (KG) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |
Essai de puissance laser
Test de précision tri-axe
Test de position précision de - axe Y
Précision de mesure
Essai de puissance laser
Réglage de précision parallèle de la crémaillère
Puissance laser : 1000W-6000W
Sélection de différentes marques de source laser : IPG,Raycus,Max
Le faisceau laser est relayé à la tête de coupe via un câble à fibre optique sans aucune perte et offre ainsi une précision et une qualité de coupe supérieures.
Avec une faible consommation d'énergie, il est convivial et respectueux de l'environnement
Spécification de l'équipement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | HD-PH3015 | HD-PH4015 | HD-PH6015 | HD-PH4020 | HD-PH6020 |
Zone de coupe | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
Source laser | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus | MAX/IPG/RayCus |
Vitesse de déplacement maximale | 100 m/min, Acc=1,5 G | 100 m/min, Acc=1,5 G | 100 m/min, Acc=1,5 G | 100 m/min, Acc=1,5 G | 100 m/min, Acc=1,5 G |
Précision de positionnement | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
Précision de repositionnement | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
Du pouvoir | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A |
Charge maximale (KG) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |
Essai de puissance laser
Test de précision tri-axe
Test de position précision de - axe Y
Précision de mesure
Essai de puissance laser
Réglage de précision parallèle de la crémaillère