Série HD-FH
HEAD
HS code: 8456110090
| État de disponibilité: | |
|---|---|
Description du produit


Alimentation laser: 1000W-6000W
Sélection de différentes marques de Souce laser: IPG, Raycus, Max
Le faisceau laser est relayé à la tête de coupe à travers le câble à fibre optique sans aucune perte et fournit donc une précision et une qualité de coupe supérieures.
Avec une faible consommation d'énergie, il est convivial et efficace pour l'environnement
| Spécification de l'équipement | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | HD-FH3015 | HD-FH4015 | HD-FH6015 | HD-FH4020 | HD-FH6020 |
| Zone de coupe | 3000 * 1500 mm | 4000 * 1500 mm | 6000 * 1500 mm | 4000 * 2000 mm | 6000 * 2000 mm |
| Source laser | Max / ipg / raycus | Max / ipg / raycus | Max / ipg / raycus | Max / ipg / raycus | Max / ipg / raycus |
| Vitesse mobile maximale | 100m / min, ACC = 1,0 g | 100m / min, ACC = 1,0 g | 100m / min, ACC = 1,0 g | 100m / min, ACC = 1,0 g | 100m / min, ACC = 1,0 g |
| Précision de position | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
| Précision de reposition | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
| Pouvoir | 380V 50 / 60Hz 50A | 380V 50 / 60Hz 50A | 380V 50 / 60Hz 50A | 380V 50 / 60Hz 50A | 380V 50 / 60Hz 50A |
| Chargement maximum (kg) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |



Essai de puissance laser
Test de précision à trois axes
Test PositionAI de précision - Axe Y
Vidéo de coupe